OnNetは、「カルテ」において、本日3月14日16:00より「クローズドβテスト」を開始、スターターデッキの第5弾となる「魔道連合アルケン」の情報を公開した。
先行オープンした公式サイトでゲームのおさらいをしよう
数多くのユーザーの方から期待の声をいただいているオンラインTCG「CARTE」のCBT がいよいよ本日16:00 にスタート!
TCG というと、どうしても「難しいんじゃないか?」「ルールが複雑そう」という声が付きまといがち。そのようなユーザーの皆さんの心強い味方となる「ゲームガイド(TOP>ゲームガイド)」や「カルテ用語集(TOP>ゲームガイド>カルテ用語集)」、さらに「WEB 漫画(TOP>ギャラリー>マルチメディア>WEB 漫画)」など、各種コンテンツ盛りだくさんの公式サイトがCBT に先駆けてオープンしました。
強大な魔力で挑む魔道連合「アルケン」のスターターデッキを紹介
ゲームをスタートすると与えられる5 つのスターターデッキの中から、最後となる今回は強力な魔法で敵軍を駆逐する魔道連合「アルケン」のデッキについて紹介します。
アルケン・スターターデッキ概要
本デッキの特徴はその魔力を活かした攻撃パターンの数々にある。まずはマジック、一方的に敵クリーチャーにダメージを与える「ファイアボルト」に「フレイムブラスト」、さらにヒーローにダメージを与える「アイスブラスト」など、種類が豊富だ。クリーチャーにもHPを減らすスキルを持つものが多く、敵数を減らして優位に立つ戦術が基本のデッキといえる。
変わり種のクリーチャーは「魔剣師」。毎ターン最初の戦闘のダメージをヒーローに受け渡せることから、敵戦力を削ぐのにうってつけのカードだろう。ヒーローである「メリナ・エモンス」のスキルも強力な攻撃力を持つ。特にアタックゾーンの敵全クリーチャーにダメージを与えるスキルは、一発逆転の可能性を秘めている。
注目カード
※詳細につきまして以下「アルケン・スターターデッキ構成」をご覧ください
アルケン・スターターデッキ構成
№ | タイプ(※1) | カード名 | レアリティ | 枚数 | レベル | AP | HP | スキル(※2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | HR | メリナ・エモンス | BASIC | 1 | - | 0 | 18 | 【スキル1】アタックゾーンにある敵軍クリーチャーにダメージを1与える 【スキル2】敵ヒーローにダメージを2与える |
151 | CR | ホムンクルス | BASIC | 2 | 1 | 1 | 1 | 自らが犠牲となり敵軍の設置済みトラップを1つ破壊する |
152 | CR | リトルウィッチ | BASIC | 3 | 1 | 1 | 1 | 敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える。 戦闘後このクリーチャーのスキルは封印され、APが1下がる |
155 | CR | 占星術師 | BASIC | 2 | 1 | 1 | 1 | 敵軍クリーチャーとの戦闘の際、その戦闘前に対象クリーチャーをディ フェンスゾーンへ移動させる |
157 | CR | ゴーレム術師 | BASIC | 2 | 2 | 1 | 1 | クリーチャーゾーンに設置することで、敵軍ヒーローにダメージを1与える |
158 | CR | 哲学者 | BASIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 戦闘で破壊されるとカードを1枚ドローする |
159 | CR | 宝石商人 | BASIC | 2 | 2 | 1 | 2 | マジックカードの効果を受けない |
161 | CR | 錬金術師 | BASIC | 3 | 3 | 1 | 1 | クリーチャーゾーンに設置することで敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える |
163 | CR | ウンディーネ | BASIC | 3 | 3 | 3 | 2 | 敵軍クリーチーとの戦闘の際、その戦闘前に 対象クリーチャーをディフェンスゾーンへ移動させる |
164 | CR | 魔道学者 | BASIC | 2 | 4 | 2 | 3 | 敵軍クリーチャー1体にダメージを2与える。 戦闘後このクリーチャーのスキルは封印される |
166 | CR | 詐欺魔術師 | BASIC | 2 | 4 | 3 | 1 | 戦闘で破壊されることで、敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える |
167 | CR | 精神術師 | BASIC | 3 | 4 | 3 | 3 | マジックカードの効果を受けない |
168 | CR | 魔剣師 | BASIC | 2 | 5 | 3 | 3 | 毎ターンの初回攻撃時のダメージを自軍ヒーローに受け渡す |
169 | CR | アクアマンサー | BASIC | 2 | 5 | 3 | 4 | 戦闘で破壊されると、その戦闘後に敵軍設置済みトラップを1つ破壊する |
170 | CR | パイロマンサー | BASIC | 3 | 5 | 4 | 2 | 戦闘で破壊されることで、敵軍クリーチャー1体にダメージを2与える |
173 | MG | アイスブラスト | BASIC | 2 | 5 | - | - | 敵軍ヒーローにダメージを3与える |
175 | MG | フレイムブラスト | BASIC | 2 | 3 | - | - | 敵軍クリーチャー1体にダメージを2与える |
176 | MG | ファイアボルト | BASIC | 3 | 1 | - | - | 敵軍クリーチャー1体にダメージを1与える |
186 | SH | ウィズダム | BASIC | 20 | - | - | - | 次ターンにマナの最大値を1上げる。1枚ドローする |
- | TR | THE EMPEROR | BASIC | 1 | - | - | - | 全ヒーローの全スキルを封印する |
- | TR | THE FOOL | BASIC | 1 | - | - | - | 全プレイヤーのすべてのカードをディスカードし、 ディスカードした数だけドローする |
- | TR | THE HERMIT | BASIC | 1 | - | - | - | 全プレイヤーは3枚ずつドローする |
- | TR | WHEEL OF FORTUNE | BASIC | 1 | - | - | - | 全プレイヤーはランダムで1枚ディスカードする |
- ※1それぞれ以下のカードの種類を表します。HR=ヒーロー/CR=クリーチャー/MG=マジック/TP=トラップ/IT=アイテム/SH=シャード/タロット=TR
- ※2 青字のスキルはマナを消費して発動させるアクティブスキルです
(C)2012 NCREW ENT.