ゲームポットは、「ウィザードリィオンライン」において、本日7月31日より、ロイヤルショップ及び鍛冶屋にてサマーセールを実施し、併せて一攫千金を狙えるイベント「Wizardry Numbers」を開催する。
最大50%off!ロイヤルショップ×鍛冶屋のサマーセール実施!
本日7月31日(火)定期メンテナンス終了後から8月7日(火)定期メンテナンス開始前までの期間中、ロイヤルショップで販売されている45種類のアイテムの割引セールを実施いたします。
割引対象アイテムは、20%から最大50%の割引となる、大変お得なセールです。1週間限定のお得なセールをぜひお見逃しなく!
| アイテム名 | 価格 | セール価格 |
|---|---|---|
| 忘却の遺産 | 198RG | 158RG |
| セーコムの護符(30日)(5個) | 98RG | 78RG |
| 拡声の筒(99個) | 19RG | 15RG |
| 癒しの香(10個) | 49RG | 39RG |
| 強化保護石(5個) | 49RG | 39RG |
| 高級ロイヤル武器鍛錬石(10個) | 108RG | 86RG |
| 高級ロイヤル防具鍛錬石(10個) | 54RG | 43RG |
| 高級ロイヤル装飾鍛錬石(10個) | 41RG | 32RG |
| ロイヤル武器鍛錬石(10個) | 72RG | 57RG |
| ロイヤル防具鍛錬石(10個) | 36RG | 28RG |
| ロイヤル装飾鍛錬石(10個) | 27RG | 21RG |
| ★カルネージセット【青】(全種族) | 225RG | 180RG |
| ★カルネージセット【赤】(全種族) | 225RG | 180RG |
| ★カルネージセット【黒】(全種族) | 225RG | 180RG |
| ★カルネージセット【緑】(全種族) | 225RG | 180RG |
| ★ジェネラルセット【菫】(全種族) | 217RG | 173RG |
| ★ジェネラルセット【碧】(全種族) | 217RG | 173RG |
| ★ジェネラルセット【緑】(全種族) | 217RG | 173RG |
| ★ジェネラルセット(全種族) | 217RG | 173RG |
| ★初期装備セット(ヒューマン男) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(ヒューマン女) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(エルフ男) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(エルフ女) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(ドワーフ) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(ノーム) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(ポークル男) | 138RG | 110RG |
| ★初期装備セット(ポークル女) | 138RG | 110RG |
| ★透明セット(ヒューマン男) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(ヒューマン女) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(エルフ男) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(エルフ女) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(ドワーフ) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(ノーム) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(ポークル男) | 148RG | 118RG |
| ★透明セット(ポークル女) | 148RG | 118RG |
| レッドポーション(10個) | 9RG | 4RG |
| 高級レッドポーション(10個) | 24RG | 12RG |
| ブルーポーション(5個) | 9RG | 4RG |
| 高級ブルーポーション(5個) | 24RG | 12RG |
| 商人の心得(30日) | 48RG | 24RG |
| 高級修理道具(10個) | 49RG | 24RG |
| 鑑定眼(10個) | 29RG | 14RG |
| 戒律変更申請書(秩序⇔中立) | 58RG | 29RG |
| 戒律変更申請書(中立⇔混沌) | 58RG | 29RG |
| アヌビスの供物 | 48RG | 24RG |
また、鍛冶屋では鍛練費用および販売されている各種鍛練石が20%割引となります。お気に入りの装備品を強化するチャンス! ぜひこの機会にご利用ください。
鍛練費用割引
| 対象装備のソウルランク | 通常価格(GOLD) | セール価格(GOLD) |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 400 |
| 1 | 500 | 400 |
| 2 | 700 | 560 |
| 3 | 900 | 720 |
| 4 | 4,500 | 3,600 |
| 5 | 16,000 | 12,800 |
| 6 | 29,000 | 23,200 |
| 7 | 48,000 | 38,400 |
| 8 | 64,000 | 51,200 |
| 9 | 77,000 | 61,600 |
| 10 | 93,000 | 74,400 |
| 11 | 112,000 | 89,600 |
鍛練石割引
| アイテム名 | 価格(GOLD) | セール価格(GOLD) |
|---|---|---|
| 武器鍛錬石Lv1 | 2,000 | 1,600 |
| 武器鍛錬石Lv2 | 18,000 | 14,400 |
| 武器鍛錬石Lv3 | 84,000 | 67,200 |
| 防具鍛錬石Lv1 | 1,000 | 800 |
| 防具鍛錬石Lv2 | 9,000 | 7,200 |
| 防具鍛錬石Lv3 | 42,000 | 33,600 |
| 装飾鍛錬石Lv1 | 750 | 600 |
| 装飾鍛錬石Lv2 | 6,750 | 5,400 |
| 装飾鍛錬石Lv3 | 31,500 | 25,200 |
新イベント「Wizardry Numbers」開催! 4桁の数字を選んで、1,000万ゴールドを手に入れよう!
本日7月31日(火)定期メンテナンス終了後から8月6日(月)までの期間中、1日1回0000~9999の任意の4桁の数字をベットし、見事当選すると最大で1,000万ゴールドが入手できる「Wizardry Numbers」を開催いたします。
期間中は毎日イベントを開催!イベントに参加し、ぜひゲーム内で一攫千金を狙ってみてはいかがでしょうか。
『ウィザードリィオンライン』最新イベント・アップデートまとめ
(C)Gamepot Inc. “Wizardry(R)” is a registered trademark of IPM Inc. All rights reserved. Licensed by IPM Inc. to Gamepot Inc. Wizardry Renaissance TM (C)2009 IPM Inc. All rights reserved.
本コンテンツはOnlineGamer独自の調査・基準に基づき制作していますが、掲載するECサイトやメーカー等から売上の一部が還元されます。評価・レビューは、各ストアからの引用を含んでいます。掲載内容は原文を尊重していますが、一部の表記を読みやすく整えた場合があります。内容はユーザーの主観的な意見のため、正確性や安全性を保証しません。



















コメントを書く
この記事に関する意見や疑問などコメントを投稿してください。コメントポリシー