Cygamesは、「シャドウバース」の第4弾カードパック「神々の騒嵐」の新カード情報第1週分を公開した。
目次
ニュートラル
ゼウス
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | レジェンド |
| コスト | 10 |
| 攻撃/体力(進化前) | 5/10 |
| 攻撃/体力(進化後) | 7/12 |
| テキスト(進化前) | 【疾走】 【必殺】 【守護】 |
| テキスト(進化後) | 【疾走】 【必殺】 【守護】 |
ゴブリンプリンセス
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | シルバー |
| コスト | 5 |
| 攻撃/体力(進化前) | 2/1 |
| 攻撃/体力(進化後) | 4/3 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】ゴブリン2体を出す。 【ラストワード】ゴブリンキング1枚を手札に加える。 |
| テキスト(進化後) | 【ラストワード】ゴブリンキング1枚を手札に加える。 |
エルフ
フェアリーケージ
| カードタイプ | アミュレット |
|---|---|
| レアリティ | ゴールド |
| コスト | 4 |
| テキスト | 自分がカードをプレイするたび、自分の他の手札に【フェアリー】が0枚なら、【フェアリー】1枚を手札に加える。 |
クリスタリア・エリン
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | ゴールド |
| コスト | 6 |
| 攻撃/体力(進化前) | 4/6 |
| 攻撃/体力(進化後) | 6/8 |
| テキスト(進化前) | 【守護】 【ファンファーレ】自分のリーダーを3回復。 【エンハンス】8;その後、自分のEPを1回復。 |
| テキスト(進化後) | 【守護】 |
ロイヤル
キャプテン・ヴァルフリート
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | ゴールド |
| タイプ | 指揮官 |
| コスト | 8 |
| 攻撃/体力(進化前) | 5/5 |
| 攻撃/体力(進化後) | 7/7 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】自分の他のフォロワーすべてを+2/+2する。自分の兵士・フォロワーすべては【守護】を持つ。 |
| テキスト(進化後) |
円卓の騎士・トリスタン
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | ブロンズ |
| タイプ | 兵士 |
| コスト | 5 |
| 攻撃/体力(進化前) | 3/4 |
| 攻撃/体力(進化後) | 5/6 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】自分の場に指揮官・フォロワーがいるなら、「【ラストワード】円卓の騎士・トリスタン1体を出す」を持つ。 |
| テキスト(進化後) |
ウィッチ
変異の雷撃
| カードタイプ | スペル |
|---|---|
| レアリティ | ゴールド |
| コスト | 6 |
| テキスト | 相手のフォロワーすべてを燃えネズミに変身させる。 |
燃えネズミ
| カードタイプ | フォロワー(トークン) |
|---|---|
| レアリティ | ブロンズ |
| コスト | 1 |
| 攻撃/体力(進化前) | 1/1 |
| 攻撃/体力(進化後) | 3/3 |
| テキスト(進化前) | 自分のターン開始時、お互いのリーダーに1ダメージ。 |
| テキスト(進化後) | 自分のターン開始時、お互いのリーダーに1ダメージ。 |
天輪のゴーレム
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | ブロンズ |
| コスト | 4 |
| 攻撃/体力(進化前) | 4/3 |
| 攻撃/体力(進化後) | 6/5 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】【土の秘術】相手のリーダーか相手のフォロワー1体に3ダメージ。 |
| テキスト(進化後) |
ドラゴン
邪毒の紫竜
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | シルバー |
| コスト | 5 |
| 攻撃/体力(進化前) | 4/5 |
| 攻撃/体力(進化後) | 6/7 |
| テキスト(進化前) | 自分のターン終了時、手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。+2/+2する。 |
| テキスト(進化後) | 自分のターン終了時、手札からコスト最小のカードをランダムに1枚捨てる。+2/+2する。 |
ラースドレイク
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | シルバー |
| コスト | 5 |
| 攻撃/体力(進化前) | 4/4 |
| 攻撃/体力(進化後) | 6/6 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】他のフォロワーすべてに1ダメージ。 【エンハンス】8;1ダメージではなく3ダメージ。 |
| テキスト(進化後) |
ネクロマンサー
魔将軍・ヘクター
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | レジェンド |
| コスト | 7 |
| 攻撃/体力(進化前) | 5/6 |
| 攻撃/体力(進化後) | 7/8 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】場が上限枚数になるまで「【ネクロマンス】3;ゾンビ1体を出す」をくり返す。その後、ターン終了まで、自分の他のフォロワーすべては+2/+0されて、【突進】を持つ。 |
| テキスト(進化後) |
ゴブリンゾンビ
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | ブロンズ |
| コスト | 3 |
| 攻撃/体力(進化前) | 2/3 |
| 攻撃/体力(進化後) | 4/5 |
| テキスト(進化前) | 自分のターン終了時、【ネクロマンス】4;+2/+2する。 |
| テキスト(進化後) | 自分のターン終了時、【ネクロマンス】4;+2/+2する。 |
ヴァンパイア
バフォメット
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | シルバー |
| コスト | 2 |
| 攻撃/体力(進化前) | 2/1 |
| 攻撃/体力(進化後) | 4/3 |
| テキスト(進化前) | 【ファンファーレ】攻撃力5以上のヴァンパイア・フォロワーをランダムに1枚、自分のデッキから手札に加える。 【エンハンス】5;その後、そのコストを-3する。 |
| テキスト(進化後) |
糸蜘蛛の悪魔
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | ブロンズ |
| コスト | 2 |
| 攻撃/体力(進化前) | 1/4 |
| 攻撃/体力(進化後) | 3/6 |
| テキスト(進化前) | 【守護】 【ファンファーレ】復讐状態でないなら、自分のリーダーに2ダメージ。 |
| テキスト(進化後) | 【守護】 |
ビショップ
ヘヴンリーイージス
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | レジェンド |
| コスト | 9 |
| 攻撃/体力(進化前) | 8/8 |
| 攻撃/体力(進化後) | 10/10 |
| テキスト(進化前) | このフォロワーへのダメージは0になる。 このフォロワーは、他のカードの能力(攻撃力/体力への能力は除く)を受けない。(例えば、「破壊する」能力や「消滅させる」能力を受けない) |
| テキスト(進化後) | このフォロワーへのダメージは0になる。 このフォロワーは、他のカードの能力(攻撃力/体力への能力は除く)を受けない。(例えば、「破壊する」能力や「消滅させる」能力を受けない) |
黄金都市の墓守・ソニア
| カードタイプ | フォロワー |
|---|---|
| レアリティ | シルバー |
| コスト | 5 |
| 攻撃/体力(進化前) | 3/5 |
| 攻撃/体力(進化後) | 5/7 |
| テキスト(進化前) | 【守護】 【ファンファーレ】自分の場に他のフォロワーがいないなら、+1/+0して、このフォロワーへの「フォロワー、スペル、アミュレットの能力によるダメージ」は0になる。(「攻撃によるダメージ」はそのまま) |
| テキスト(進化後) | 【守護】 |
(C) Cygames, Inc. Copyright (C) since 1998 DMM All Rights Reserved.
本コンテンツはOnlineGamer独自の調査・基準に基づき制作していますが、掲載するECサイトやメーカー等から売上の一部が還元されます。評価・レビューは、各ストアからの引用を含んでいます。掲載内容は原文を尊重していますが、一部の表記を読みやすく整えた場合があります。内容はユーザーの主観的な意見のため、正確性や安全性を保証しません。

















































コメントを書く
この記事に関する意見や疑問などコメントを投稿してください。コメントポリシー