エムゲームは、『英雄』において、12月13日に実施予定の「アイテム衣装組合せ」について、情報を公開した。
この記事のコメントを読む
アイテム衣装組合せ
13日のアップデートと同時に販売開始予定であります有料アイテム「衣装組合せ書」を使い、これまで期間限定で販売されましたアイテム衣装を3つずつ合わせ、成功することによって、能力が上がったアイテム衣装が1つ誕生します。
なお、アイテム衣装の強化段階によって組合せアイテムの成功確率が変動します。組合せ成功時は、使用されました衣装組合せ書、及び衣装アイテムは消滅しますが、組合せ失敗時は、使用されました衣装組合せ書は消滅しますが、衣装アイテムは消滅しません。また、組合せ時に使用する衣装アイテムは、全て同一の強化状態でなければ登録できません。
衣装アイテムの組合せ表
組合せ1 | 組合せ2 | 組合せ3 | 完成アイテム |
---|---|---|---|
絢爛宮廷兜(男) | 壮麗宮廷兜(男) | 金蓮蒼龍冠(男) | 絢爛強化兜(男) |
絢爛宮廷兜(女) | 壮麗宮廷兜(女) | 金蓮朱雀冠(女) | 絢爛強化兜(女) |
絢爛宮廷衣服(男) | 壮麗宮廷衣服(男) | 金蓮蒼龍服(男) | 絢爛強化服(男) |
絢爛宮廷衣服(女) | 壮麗宮廷衣服(女) | 金蓮朱雀服(女) | 絢爛強化服(女) |
絢爛宮廷長靴(男) | 壮麗宮廷長靴(男) | 金蓮蒼龍靴(男) | 絢爛強化靴(男) |
絢爛宮廷長靴(女) | 壮麗宮廷長靴(女) | 金蓮朱雀靴(女) | 絢爛強化靴(女) |
壮麗宮廷兜(男) | 金蓮蒼龍冠(男) | 東明聖皇冠(男) | 壮麗強化兜(男) |
壮麗宮廷兜(女) | 金蓮朱雀冠(女) | 東明聖皇冠(女) | 壮麗強化兜(女) |
壮麗宮廷衣服(男) | 金蓮蒼龍服(男) | 東明聖皇甲(男) | 壮麗強化服(男) |
壮麗宮廷衣服(女) | 金蓮朱雀服(女) | 東明聖皇衣(女) | 壮麗強化服(女) |
壮麗宮廷長靴(男) | 金蓮蒼龍靴(男) | 東明聖皇靴(男) | 壮麗強化靴(男) |
壮麗宮廷長靴(女) | 金蓮朱雀靴(女) | 東明聖皇靴(女) | 壮麗強化靴(女) |
金蓮朱雀冠(男) | 東明聖皇冠(男) | 紅武勇の冠(男) | 金蓮強化兜(男) |
金蓮朱雀冠(女) | 東明聖皇冠(女) | 紅武勇の冠(女) | 金蓮強化兜(女) |
金蓮蒼龍服(男) | 東明聖皇甲(男) | 紅武勇の甲(男) | 金蓮強化服(男) |
金蓮朱雀服(女) | 東明聖皇衣(女) | 紅武勇の甲(女) | 金蓮強化服(女) |
金蓮蒼龍靴(男) | 東明聖皇靴(男) | 紅武勇の靴(男) | 金蓮強化靴(男) |
金蓮朱雀靴(女) | 東明聖皇靴(女) | 紅武勇の靴(女) | 金蓮強化靴(女) |
強化衣装アイテムの能力表
絢爛強化兜 | 体力 + 90、体力回復30%、気力+ 80、麻痺防御力+ 5、力+ 1、敏捷 + 1 |
壮麗強化兜 | 体力 + 60、麻痺防御力 + 10、力 + 1、敏捷 + 1、一般防御力2%, 回避値 + 10 |
金蓮強化兜 | 体力 + 35、力 + 2、敏捷 + 2、一般防御力 2%、回避値 + 10 |
絢爛強化兜 | 体力 + 165、気力 + 120、武功防御力 + 30、混乱防御力 + 10 |
壮麗強化服 | 体力 + 180、混乱防御力+ 15、麻痺防御力+ 5、毒防御力 + 14 |
金蓮強化服 | 体力 + 120、知力 + 2、麻痺防御力+ 11、毒防御力 + 12、混乱防御力 + 6 |
絢爛強化靴 | 体力 + 50、気力 + 50、一般防御力 + 1%、一般防御力 + 21、武功防御力 + 1% |
壮麗強化靴 | 体力 + 55、一般防御力 + 2%、武功防御力 + 1%、防御力 + 13、敏捷 + 1 |
金蓮強化靴 | 体力 + 15、敏捷 + 1、防御力 + 25、武功防御力 + 2%、武功防御力 + 20、 気力 + 40 |
統一装備した場合のセット効果
絢爛強化セット | 武功防御力 30、体力 + 40、気力 + 90 |
壮麗強化セット | 毒防御力 18、混乱防御力 10、麻痺防御力 8、一般防御力 15 |
金蓮強化セット | 力1、敏捷 2、知力 1 |
東明強化セット 紅武勇強化セット 東方強化セット |
今後アップデート予定です。今回のアップデートではセット効果はございません。 |
今回のアップデートでは、以上の内容となっております。
今回のリストにないアイテム衣装につきましては、今後のアップデートにて実装予定です。
英雄サービス終了
(C) 2006 MGAME JAPAN Corp. All Rights Reserved.