レンレンゲームジャパンは、「ロストウォーズ」において、「声望」に関する初心者向けの攻略情報を公開した。
この記事のコメントを読む
敵対陣営プレーヤーと征戦
敵陣営に入り込む攻撃を仕掛けたら、征戦の過程で敵軍人を一人撃破するごとに、一定の声望が手に入ります。もし敵がかなりの強敵なら、相応した声望も結構な見ものになります。
しかし、征戦はプレイヤーの軍令を消耗しているので、攻撃を仕掛ける際によく図ってから行動を取るべきです。また、NPCじゃなく、他のプレイヤーへ攻撃を仕掛けるときは実力が溜まってからする方がお勧めです。初期で敵を倒しても、もらえる声望が少なく、そして多くの他のプレイヤーを敵に回すことになるかもしれないのでお勧めしません。一定のレベルになって、ちゃんと戦略を立て、自分のレベルより高い敵を倒してたくさんの声望を入手しましょう。
軍費収穫のランダムイベント
また、毎日軍費を引き取る際に、ランダムで質問がでてきます。そこも大事な声望獲得のチャンスとなリます。
日常任務
「ロストウォーズ」では、「日常任務」をクリアすることで、声望と軍功を獲得することが出来ます。そして、日常任務の特徴として、しないか、またはいっそう多めにするほうが効率的です。多く完成すればクエストの☆も増え、多くを積み重ねる事により、交換できる景品もより豊かで良いものになります。
また、積重ねてきた声望が高くなると、プレーヤーの職位も高くなります。現バージョンでは、一番高い職位は「エース軍長」と呼ばれます。各職位が必要する声望値、そして募集できる士官は以下になります。
連合軍
職位 | 必要声望値 | 募集できる士官 | 戦略/戦術/支援 | 募集価格 | 兵種 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 0 | - | - | - | - | - |
副班長代行 | 100 | - | - | - | - | - |
副班長 | 500 | ホゴ | 35/95/58 | 7000 | M4A1中戦車 | 電撃戦 |
准班長 | 1000 | - | - | - | - | - |
班長代行 | 2000 | - | - | - | - | - |
班長 | 4000 | - | - | - | - | - |
エース班長 | 6000 | ドリトル | 52/36/92 | 7000 | P51マスタング戦闘機 | 近距離爆撃 |
副小隊長代行 | 9000 | - | - | - | - | - |
副小隊長 | 12000 | - | - | - | - | - |
准小隊長 | 15000 | - | - | - | - | - |
小隊長代行 | 20000 | ファージ | 74/69/64 | 8000 | 75mmM2砲 | 弾幕援護 |
小隊長 | 25000 | マーチン.F | 49/20/81 | 3000 | 強化歩兵 | 敵陣潜入 |
エース小隊長 | 30000 | ヴァンデグリフト | 65/68/24 | 3000 | ウイリスジープ3型 | 群狼作戦 |
副中隊長代行 | 38000 | リーボヴィッツ | 43/33/86 | 4000 | MkIIスタッグハウンド装甲車 | 砲火制御 |
副中隊長 | 43000 | シェルツ | 55/80/41 | 4000 | 強襲機械化歩兵 | 特攻突撃 |
准中隊長 | 50000 | キイス | 77/71/80 | 4000 | M36B2ジャクソン | 群狼作戦 |
中隊長代行 | 60000 | グロール.L.T | 52/88/31 | 5000 | シャーマンMk.IVC | 会心の一撃 |
中隊長 | 70000 | - | - | - | - | - |
エース中隊長 | 80000 | サッカー | 62/31/88 | 6000 | 高級爆撃機 | 磁力連携 |
副大隊長代行 | 90000 | リリー | 76/59/53 | 6000 | 105mmM101榴弾砲II | 塹壕戦 |
副大隊長 | 100000 | ダンケル | 81/79/77 | 6000 | 90mmM2砲 | 集中砲撃 |
准大隊長 | 120000 | - | - | - | - | - |
大隊長代行 | 130000 | トラスコット | 63/31/94 | 7000 | 指揮所 | 士気高揚 |
大隊長 | 150000 | ケサダ | 73/26/94 | 7000 | 改良攻撃機 | 近距離爆撃 |
エース大隊長 | 170000 | クラーク | 62/93/39 | 7000 | M4A3中戦車 | 鋼鉄急襲 |
副連隊長代行 | 190000 | ハーパー | 67/96/37 | 7000 | 空挺兵 | 正面突破 |
副連隊長 | 210000 | ヴァン.ボーヒーズ | 74/85/41 | 7000 | M4A3中戦車 | 火力援護 |
准連隊長 | 240000 | シリー | 75/91/35 | 8000 | エリート歩兵 | 先鋒奇襲 |
連隊長代行 | 260000 | クリフトンベリエル | 84/67/53 | 8000 | ウイリスジープ4型 | 三段攻撃 |
連隊長 | 280000 | - | - | - | - | - |
エース連隊長 | 310000 | ルメイ | 64/62/87 | 8000 | P51マスタング戦闘機C型 | 戦略爆撃 |
副旅団長代行 | 340000 | デイビッドドソン | 68/101/40 | 9000 | レンジャー兵 | 密集編隊 |
副旅団長 | 370000 | エヴァンス.C | 89/91/37 | 9000 | M36B3ジャクソン | 機動作戦 |
准旅団長 | 420000 | トーマス.トロイ.ハンディ | 78/48/105 | 9000 | 改良攻撃機 | 長距離追撃 |
旅団長代行 | 440000 | ブルース | 83/97/65 | 9000 | シャーマンMK.VC | 会心の一撃 |
旅団長 | 450000 | ウェイバリー | 87/101/62 | 9000 | T26E3パーシング | 包囲作戦 |
エース旅団長 | 460000 | ウィンタース | 75/108/33 | 10000 | 海兵隊 | 敵陣潜入 |
師団長代行 | 470000 | ヘンリー・アーノルド | 94/34/118 | 10000 | 改良攻撃機 | クラスター爆弾 |
副師団長 | 480000 | アーネスト・キング | 104/49/98 | 10000 | ウイリスジープ4型 | 縦深突破 |
准師団長 | 490000 | ウィリアム・ハルゼー | 104/98/65 | 10000 | シャーマンMK.VC | 急速突破 |
師団長代行 | 500000 | ジェリー | 115/74/99 | 10000 | エリート歩兵 | 戦略包囲 |
師団長 | 510000 | - | - | - | - | - |
エース師団長 | 520000 | - | - | - | - | - |
軍団参謀長 | 530000 | - | - | - | - | - |
参謀総長 | 540000 | - | - | - | - | - |
副軍団長代行 | 550000 | - | - | - | - | - |
副軍団長 | 560000 | - | - | - | - | - |
准軍団長 | 570000 | - | - | - | - | - |
軍団長代行 | 580000 | - | - | - | - | - |
軍団長 | 590000 | - | - | - | - | - |
エース軍団長 | 600000 | - | - | - | - | - |
ドイツ
職位 | 必要声望値 | 募集できる士官 | 戦略/戦術/支援 | 募集価格 | 兵種 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 0 | - | - | - | - | - |
副班長代行 | 100 | - | - | - | - | - |
副班長 | 500 | フリードリーン・フォン ゼンガー・ウント・エッターリン |
57/99/30 | 7000 | II号戦車C型 | 火力援護 |
准班長 | 1000 | - | - | - | - | - |
班長代行 | 2000 | - | - | - | - | - |
班長 | 4000 | - | - | - | - | - |
エース班長 | 6000 | エルンスト・ウーデット | 57/43/81 | 7000 | Fw190戦闘機 | 磁力連携 |
副小隊長代行 | 9000 | - | - | - | - | - |
副小隊長 | 12000 | - | - | - | - | - |
准小隊長 | 15000 | - | - | - | - | - |
小隊長代行 | 20000 | エインゲッフン | 74/89/58 | 8000 | II号戦車C型 | 包囲作戦 |
小隊長 | 25000 | ロル | 43/33/81 | 3000 | 爆撃機 | 近距離爆撃 |
エース小隊長 | 30000 | フレーリッヒ | 48/35/75 | 3000 | 高級攻撃機 | 磁力連携 |
副中隊長代行 | 38000 | ケール | 59/78/31 | 4000 | 強襲対戦車兵 | 特攻突撃 |
副中隊長 | 43000 | オットー・スコルツェニー | 51/58/64 | 4000 | 統帥部 | 士気高揚 |
准中隊長 | 50000 | シュトゥデント | 42/53/79 | 4000 | 強襲歩兵 | 正面突破 |
中隊長代行 | 60000 | エバレ | 47/39/87 | 5000 | 強襲機銃兵 | 正面突破 |
中隊長 | 70000 | // | ||||
エース中隊長 | 80000 | ケスラー | 63/41/83 | 6000 | Fw190戦闘機B型 | クラスター爆弾 |
副大隊長代行 | 90000 | フォン・ボーティッチャー | 78/47/62 | 6000 | 88mmFlak37砲 | 精密砲撃 |
副大隊長 | 100000 | フィッシャー.W. | 63/82/47 | 6000 | BMW R75 | 砲火制御 |
准大隊長 | 120000 | - | - | - | - | - |
大隊長代行 | 130000 | マウス | 63/45/87 | 7000 | 秘密警察 | 士気打撃 |
大隊長 | 150000 | ヒンリクス | 78/91/30 | 7000 | H型ティーガーVI | 電撃戦 |
エース大隊長 | 170000 | ディートリッヒ | 74/85/42 | 7000 | E型ティーガーVI | 包囲作戦 |
副連隊長代行 | 190000 | フェリックス・シュタイナー | 70/99/36 | 7000 | BMW R75改 | 群狼作戦 |
副連隊長 | 210000 | コットン | 73/88/44 | 7000 | 150mm sFH18砲 | 弾幕援護 |
准連隊長 | 240000 | ニューマン.シコルスキ | 79/79/50 | 8000 | ヤークトディーガーIII型 | 三段攻撃 |
連隊長代行 | 260000 | ブランデンブルク | 52/68/97 | 8000 | BMW R75改 | 群狼作戦 |
連隊長 | 280000 | - | - | - | - | - |
エース連隊長 | 310000 | インゲルベルクヘスター | 88/82/53 | 8000 | 150mm sFH18M砲 | 精密砲撃 |
副旅団長代行 | 340000 | ロタール・レンデュリック | 83/94/50 | 9000 | V号戦車パンターG型改 | 会心の一撃 |
副旅団長 | 370000 | フォン・エルトマンスドルフ | 77/43/108 | 9000 | 改良爆撃機 | 絨毯爆撃 |
准旅団長 | 420000 | ハルトマン.O. | 73/97/68 | 9000 | V号戦車パンターG型改 | 包囲作戦 |
旅団長代行 | 440000 | バルク | 78/112/48 | 9000 | E型ティーガーVI | 急速突破 |
旅団長 | 450000 | クラセマン | 95/74/88 | 9000 | 150mm sFH18/43砲 | 塹壕戦 |
エース旅団長 | 460000 | フォン・マントイフェル | 82/113/28 | 10000 | 山岳兵 | 先鋒奇襲 |
師団長代行 | 470000 | フォン・ルントシュテット | 92/93/76 | 10000 | 重装擲弾兵 | 密集編隊 |
副師団長 | 480000 | シェルナー | 99/104/65 | 10000 | ヤークトディーガーIII型 | 一発逆転 |
准師団長 | 490000 | デーニッツ | 95/100/80 | 10000 | 重装擲弾兵 | 密集編隊 |
師団長代行 | 500000 | ヘルマン・ゲーリング | 97/53/120 | 10000 | 改良攻撃機 | 近距離爆撃 |
師団長 | 510000 | - | - | - | - | - |
エース師団長 | 520000 | - | - | - | - | - |
軍団参謀長 | 530000 | - | - | - | - | - |
参謀総長 | 540000 | - | - | - | - | - |
副軍団長代行 | 550000 | - | - | - | - | - |
副軍団長 | 560000 | - | - | - | - | - |
准軍団長 | 570000 | - | - | - | - | - |
軍団長代行 | 580000 | - | - | - | - | - |
軍団長 | 590000 | - | - | - | - | - |
エース軍団長 | 600000 | - | - | - | - | - |
ソ連
職位 | 必要声望値 | 募集できる士官 | 戦略/戦術/支援 | 募集価格 | 兵種 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 0 | - | - | - | - | - |
副班長代行 | 100 | - | - | - | - | - |
副班長 | 500 | バーヤコブ | 80/72/45 | 7000 | 強化歩兵 | 正面突破 |
准班長 | 1000 | - | - | - | - | - |
班長代行 | 2000 | - | - | - | - | - |
班長 | 4000 | - | - | - | - | - |
エース班長 | 6000 | チェレヴィチェンコ | 63/17/82 | 7000 | 宣伝部 | 士気高揚 |
副小隊長代行 | 9000 | - | - | - | - | - |
副小隊長 | 12000 | - | - | - | - | - |
准小隊長 | 15000 | - | - | - | - | - |
小隊長代行 | 20000 | ザハロフ.G.F. | 62/88/52 | 8000 | 工兵 | 戦地整備 |
小隊長 | 25000 | リゲーレブ | 42/17/90 | 3000 | Mig-3戦闘機 | 長距離追撃 |
エース小隊長 | 30000 | ターヨックヒン | 38/34/83 | 3000 | 強襲歩兵 | 敵陣潜入 |
副中隊長代行 | 38000 | リッチャゴブ | 53/18/91 | 4000 | 高級爆撃機 | 磁力連携 |
副中隊長 | 43000 | クハチャッコフ | 58/73/33 | 4000 | GAZ67ジープ | 機動作戦 |
准中隊長 | 50000 | ウラジーミルリッゴ | 50/32/88 | 4000 | 高級攻撃機 | クラスター爆弾 |
中隊長代行 | 60000 | ウラソフ | 57/12/85 | 5000 | 通信兵 | 弾薬輸送 |
中隊長 | 70000 | - | - | - | - | - |
エース中隊長 | 80000 | ポトコフ | 47/90/31 | 6000 | BM21カチューシャ | 縦深突破 |
副大隊長代行 | 90000 | セルプホフ | 68/79/31 | 6000 | 1935型107mm砲 | 塹壕戦 |
副大隊長 | 100000 | ヴァシリエフ | 63/88/29 | 6000 | ISU-152K自走砲 | 砲火制御 |
准大隊長 | 120000 | - | - | - | - | - |
大隊長代行 | 130000 | ノーボーススキ | 73/69/47 | 7000 | 強襲対戦車兵 | 先鋒奇襲 |
大隊長 | 150000 | バメッスバーグ | 73/85/32 | 7000 | GAZ61ジープ | 三段攻撃 |
エース大隊長 | 170000 | ゴロワノフ | 66/30/94 | 7000 | Mig-3戦闘機C型 | 絨毯爆撃 |
副連隊長代行 | 190000 | バダノフ | 67/87/38 | 7000 | JS-2スターリン後期型 | 包囲作戦 |
副連隊長 | 210000 | キャブチェンコ | 77/77/38 | 7000 | T-34/851944戦車 | 火力援護 |
准連隊長 | 240000 | オキントソフ | 74/28/97 | 8000 | 改良爆撃機 | 近距離爆撃 |
連隊長代行 | 260000 | ロトミストロフ | 76/76/47 | 8000 | ISU-152M自走砲 | 群狼作戦 |
連隊長 | 280000 | - | - | - | - | - |
エース連隊長 | 310000 | コーノーボードーブ | 73/73/65 | 8000 | GAZ61ジープ | 機動作戦 |
副旅団長代行 | 340000 | エゴロフ.A.I. | 98/34/95 | 9000 | 親衛隊 | 密集編隊 |
副旅団長 | 370000 | ポポフ.A.F. | 89/70/70 | 9000 | 1937型152mm砲 | 精密砲撃 |
准旅団長 | 420000 | バラノフ.V.I. | 89/93/47 | 9000 | 寒冷地部隊 | 敵陣潜入 |
旅団長代行 | 440000 | ザハロフ.M.V. | 92/82/76 | 9000 | 1935型152mm砲 | 集中砲撃 |
旅団長 | 450000 | アミロブ | 79/102/77 | 9000 | T-80M軽戦車改良型 | 電撃戦 |
エース旅団長 | 460000 | パーヴェル・ルイバルコ | 77/110/32 | 10000 | ISU-152M自走砲 | 縦深突破 |
師団長代行 | 470000 | ボリス・シャポシニコフ | 93/114/29 | 10000 | T-34/851944戦車 | 会心の一撃 |
副師団長 | 480000 | クリメント・ヴォロシーロフ | 99/67/83 | 10000 | 親衛隊 | 密集編隊 |
准師団長 | 490000 | セミヨーン・チモシェンコ | 96/80/77 | 10000 | BM30カチューシャ | 三段攻撃 |
師団長代行 | 500000 | ロコリフスキー | 110/83/113 | 10000 | 改良攻撃機 | 磁力連携 |
師団長 | 510000 | - | - | - | - | - |
エース師団長 | 520000 | - | - | - | - | - |
軍団参謀長 | 530000 | - | - | - | - | - |
参謀総長 | 540000 | - | - | - | - | - |
副軍団長代行 | 550000 | - | - | - | - | - |
副軍団長 | 560000 | - | - | - | - | - |
准軍団長 | 570000 | - | - | - | - | - |
軍団長代行 | 580000 | - | - | - | - | - |
軍団長 | 590000 | - | - | - | - | - |
エース軍団長 | 600000 | - | - | - | - | - |
ロストウォーズサービス終了